释放双眼,带上耳机,听听看~!
- 学习兴趣大大提高,爱上数学
- 提升数学思维能力,学会思考
- 培养学生积极动脑,举一反三
主讲人
吴桐,11年教龄,奥赛教学经验丰富,原学而思奥赛教师,所教学生多次获得数学竞赛金奖
简介
为什么学习奥数可以提高成绩?这是由于奥数可以开拓思路,培养数学思维。三年级的小学生,四则运算已经比较熟练,正在进入一个思维方式的改造期,这是锻炼思维、学习奥数的最佳时期!本课程帮助同学们梳理数学方法,拓展思维模式,归纳解题技巧。

购买须知
- 专辑售价99元,预计更新82集,专注我们的详细通知。
课程目录
- 第1周 数数图形 第2节 4005 2 15:435月前
- 第1周 数数图形 第1节 2621 11 17:175月前
- 第2周 寻找规律 第2节 1617 9 17:365月前
- 第2周 寻找规律 第1节 1135 0 15:145月前
- 第3周 加减巧算 第1节 1066 4 16:265月前
- 第3周 加减巧算 第2节 660 1 20:205月前
- 课程介绍 276 1 11:455月前
- 第4周 巧添符号 第2节 847 0 21:025月前
- 第4周 巧添符号 第1节 630 0 14:445月前
- 第5周 算式之谜 第1节 456 0 20:035月前
- 第5周 算式之谜 第2节 284 2 13:385月前
- 第6周 文字之谜 第1节 354 1 20:395月前
- 第6周 文字之谜 第2节 224 0 15:085月前
- 第7周 填数游戏 第2节 255 0 19:065月前
- 第7周 填数游戏 第1节 215 0 12:075月前
- 第8周 有余除法 第2节 159 0 08:595月前
- 第8周 有余除法 第1节 147 0 12:175月前
- 第9周 周期问题 第2节 160 0 17:225月前
- 第9周 周期问题 第1节 175 0 16:165月前
- 第10周 数学趣题 第1节 132 0 12:145月前
- 第10周 数学趣题 第2节 74 0 09:325月前
- 第15周 解决问题(二)第2节 99 0 04:115月前
- 第15周 解决问题(二)第1节 91 0 16:175月前
- 第14周 解决问题(一)第2节 82 0 07:255月前
- 第14周 解决问题(一)第1节 113 0 14:055月前
- 第13周 乘除巧算 第2节 110 1 13:065月前
- 第13周 乘除巧算 第1节 87 0 11:575月前
- 第12周 乘法速算 第2节 116 0 10:335月前
- 第12周 乘法速算 第1节 115 0 12:525月前
- 第11周 火柴游戏 第2节 96 0 17:565月前
- 第11周 火柴游戏 第1节 99 0 15:275月前
- 第16周 植树问题 第2节 87 0 09:595月前
- 第16周 植树问题 第1节 72 0 14:505月前
- 第17周 数字趣谈 第2节 56 0 10:055月前
- 第17周 数字趣谈 第1节 52 0 17:015月前
- 第18周 重叠问题 第2节 51 0 10:125月前
- 第18周 重叠问题 第1节 48 0 14:115月前
- 第19周 简单枚举 第2节 53 0 14:565月前
- 第19周 简单枚举 第1节 33 0 18:145月前
- 第20周 等量代换 第2节 38 0 09:125月前
- 第20周 等量代换 第1节 37 0 12:255月前
- 第21周 错中求解 第1节 29 0 11:525月前
- 第21周 错中求解 第2节 30 0 10:095月前
- 第22周 “对应”解题 第2节 42 0 12:205月前
- 第22周 “对应”解题 第1节 49 0 13:585月前
- 第23周 盈亏问题 第1节 54 0 14:075月前
- 第23周 盈亏问题 第2节 36 0 09:415月前
- 第24周 简单推理(一) 58 0 16:035月前
- 第25周 和倍问题 第2节 62 0 16:185月前
- 第25周 和倍问题 第1节 96 0 14:575月前
- 第30周 “还原”解题 第1节 45 0 16:305月前
- 第29周 年龄问题 第2节 43 0 12:045月前
- 第29周 年龄问题 第1节 38 0 11:425月前
- 第28周 和差问题 第3节 33 0 08:185月前
- 第28周 和差问题 第2节 15 0 14:515月前
- 第28周 和差问题 第1节 31 1 14:135月前
- 第27周 差倍问题(二) 第2节 36 0 14:015月前
- 第27周 差倍问题(二) 第1节 33 0 13:125月前
- 第26周 差倍问题(一) 第2节 44 0 04:105月前
- 第26周 差倍问题(一) 第1节 58 0 16:405月前
- 第35周 巧求周长(一) 第1节 37 0 11:015月前
- 第34周 简单推理(二) 第2节 21 0 18:075月前
- 第34周 简单推理(二) 第1节 21 0 13:545月前
- 第33周 平均数问题(二) 第2节 20 0 13:025月前
- 第33周 平均数问题(二) 第1节 41 0 12:455月前
- 第32周 平均数问题(一) 第2节 9 0 10:465月前
- 第32周 平均数问题(一) 第1节 10 0 14:295月前
- 第31周 “假设”解题 第2节 16 0 18:245月前
- 第31周 “假设”解题 第1节 30 0 15:085月前
- 第30周 “还原”解题 第2节 33 0 13:145月前
- 第39周 抽屉原理第2节 13 0 11:535月前
- 第39周 抽屉原理第1节 15 0 11:265月前
- 第38周 最佳安排第3节 5 0 09:205月前
- 第38周 最佳安排第2节 8 0 10:105月前
- 第38周 最佳安排第1节 12 0 15:455月前
- 第37周 面积计算第2节 18 0 09:275月前
- 第37周 面积计算第1节 12 0 15:255月前
- 第36周 巧求周长(二) 第2节 8 0 12:575月前
- 第36周 巧求周长(二) 第1节 12 0 11:015月前
- 第35周 巧求周长(一)第2节 5 0 13:295月前
- 第39周 抽屉原理第2节 18 0 11:535月前
- 第39周 抽屉原理第1节 23 0 11:265月前
- 第38周 最佳安排第3节 13 0 09:205月前
- 第38周 最佳安排第2节 13 0 10:105月前
- 第38周 最佳安排第1节 18 0 15:455月前
- 第37周 面积计算第2节 14 0 09:275月前
- 第37周 面积计算 第1节 12 0 15:255月前
- 第36周 巧求周长(二)第2节 13 0 12:575月前
- 第36周 巧求周长(二)第1节 19 0 11:015月前
- 第40周 一题多解 第2节 45 0 11:495月前
- 第40周 一题多解 第1节 70 0 16:10
芝识分享|网络课程百度网盘资源分享